Meldeliste
Stand: 8. Januar 2026
14 Startplätze in der Faltboot-Retro-Klasse!
Noch 1 freie Startplätze für die bevorrechtigte Faltboot-Retro-Klasse!
Noch 1 Startplätze frei!
Noch 2 Plätze für Staffeln frei!
12 Angemeldete auf der Warteliste
Noch 8 Plätze auf der Warteliste frei!
Meldestatus:
14 Startplätze in der Faltboot-Retro-Klasse!
Noch 1 freie Startplätze für die bevorrechtigte Faltboot-Retro-Klasse!
Noch 1 Startplätze frei!
Noch 2 Plätze für Staffeln frei!
12 Angemeldete auf der Warteliste
Noch 8 Plätze auf der Warteliste frei!
Meldestatus:
- Anmeldung abgegeben
- Anmeldung mit Zahlung gültig
- Warteliste
- Anmeldung zurückgezogen oder unwirksam
| Nr. | Klasse | Teilnehmer | Partner | AK |
| K1 FRAUEN | ||||
| 4 | Imgrund, Yvonne | 40-59 | ||
| 16 | Peters, Rebecca | 40-59 | ||
| 21 | Höltke, Michaela | 40-59 | ||
| 22 | Jürgens, Susanne | 60-79 | ||
| 29 | kohstall, ute | 40-59 | ||
| 41 | Grüner, Sabine | 40-59 | ||
| 44 | Bossin, Annett | 40-59 | ||
| 55 | Grabe, Saskia | 18-39 | ||
| K1 MÄNNER | ||||
| 2 | Imgrund, Thomas | 40-59 | ||
| 6 | Reikowski, Matthias | 60-79 | ||
| 11 | Weber, Florian | 40-59 | ||
| 13 | Druschky, Andreas | 40-59 | ||
| 14 | Treuer, Hanno | 60-79 | ||
| 18 | Dittrich, Ralf | 60-79 | ||
| 19 | Rehse, Mario | 40-59 | ||
| 20 | Brasche-Willmer, Holger | 60-79 | ||
| 25 | Jahnke, Siegfried | 60-79 | ||
| 26 | Hauke Heemann, Hauke | 40-59 | ||
| 30 | Burkart, Achim | 40-59 | ||
| 32 | Reemts, Marten | 18-39 | ||
| 38 | Ulrich, Michael | 60-79 | ||
| 42 | Fischer, Christian | 40-59 | ||
| 43 | Wieskotten, Sebastian | 40-59 | ||
| 45 | Bohn, Andreas | 40-59 | ||
| 48 | Klein, Christian | 18-39 | ||
| 49 | Peev, Dimiter | 40-59 | ||
| 52 | Moltzahn-Wulff, Holger | 40-59 | ||
| 53 | Hüster, Fabian | 40-59 | ||
| 54 | Waldenfels, Alexander | 60-79 | ||
| 62 | Nemitz, Alexander | 18-39 | ||
| 63 | Jurtzik, Jürgen | 60-79 | ||
| 64 | Drüke, Felix | 40-59 | ||
| 66 | Ewert, Achmed | 60-79 | ||
| 68 | Arnemann, Marc | 60-79 | ||
| 69 | Mai, Andre | 40-59 | ||
| 70 | Gils, Reiner | 60-79 | ||
| 73 | Thaler, Steffen | 40-59 | ||
| 74 | Feodorow, Steffen | 60-79 | ||
| 75 | Schürmann, Dieter | 60-79 | ||
| 79 | Kürschner, Johannes | 18-39 | ||
| 81 | Fritsche, Jörg | 60-79 | ||
| F1 FRAUEN (Faltboot-Retro) | ||||
| F1 MÄNNER (Faltboot-Retro) | ||||
| 35 | Pohley, Hagen | 40-59 | ||
| 57 | Kilian, Christoph | 40-59 | ||
| 65 | Darr, Sebastian | 40-59 | ||
| 71 | Hävemeyer, Hartmut | 60-79 | ||
| 76 | Kupfer, Sven | 40-59 | ||
| 78 | Dr Schleicher, Wolfram | 60-79 | ||
| K1 offen (Ski) FRAUEN | ||||
| 9 | Sehrt, Nadine | 40-59 | ||
| K1 offen (Ski) MÄNNER | ||||
| 8 | Ziebell, Markus | 60-79 | ||
| 23 | Eckerle, Lars | 40-59 | ||
| 27 | Bähr, Andreas | 40-59 | ||
| 31 | Corti, Thomas | 40-59 | ||
| 67 | Höchel, Klaus | 18-39 | ||
| K2 FRAUEN | ||||
| K2 MÄNNER | ||||
| 34 | Karras, Matthias | Meyer, Heiko | 40-59 | |
| 46 | Wetjen, Cord | Jetschny, Gert | 40-59 | |
| 72 | Pütz, Markus | Goohsens, Nicolai | 18-39 | |
| K2 MIX | ||||
| 3 | Kluge, Svanhild | Kluge, Lars | 40-59 | |
| 24 | Fuchs, Grit | Fuchs, Michael | 40-59 | |
| 56 | Teiwes, Arno | Plath, Bettina | 60-79 | |
| F2 FRAUEN (Faltboot-Retro) | ||||
| F2 MÄNNER (Faltboot-Retro) | ||||
| 5 | Tappert, Frank | Tietze, Ralph | 40-59 | |
| 12 | Gärtner, Richard | Kamilli, Klaus | 40-59 | |
| 15 | Gratzer, Jakob | Stolz, Carsten | 40-59 | |
| 36 | Thiele, Theodor | weggen, tjerk | 40-59 | |
| 37 | Markert, Andreas | Reuter, Lars | 40-59 | |
| F2 MIX (Faltboot-Retro) | ||||
| 1 | Hänsel, Ariane | Hänsel, Carsten | 40-59 | |
| 59 | Wählte, Kerstin | Rädisch, Kai | 40-59 | |
| F3 (Faltboot-Retro) | ||||
| K2 offen (Ski) FRAUEN | ||||
| K2 offen (Ski) MÄNNER | ||||
| 40 | Ostheimer, Silvan | Kraack, Thore | 18-39 | |
| K2 offen (Ski) MIX | ||||
| X1 Staffel | ||||
| 7 | Fischmeister | Hänsel, Chris | ||
| 10 | Die Höftsee Badeenten | Braun, Peter | ||
| 28 | Familienstaffel | von Bahder, Tuete | Schmock, Kathleen Lange, Lotte |
|
| 39 | Die Manatis | Plathow, Britta | Wolfs, Mona Haß, Hannelore |
|
| 47 | You Can’t Sink A Rainbow | Mostertz, Jörg | Otto, Falk Lichtnau, Sabine |
|
| 58 | Team Falke | Bramm, Hans | Fieting, Roger Sührer, Patrick |
|
| 80 | Surfski 2 | Schülke, Frank | ||
| X2 Staffel | ||||
| 60 | Team Nordwind | Bauch, Hans-Peter | Diedrich, Anke Reibiger, Hans Georg Degener, Wolfgang Schleicher, Conrad |
|
| 61 | Küstenkinder | Möller, Stefan | ||
| SUP | ||||
| OC1 | ||||
| 50 | Münch, Frank | 40-59 | ||
| OC2 | ||||
| 17 | Jung, Sarah | Müller, Mike | 40-59 | |
| OC6 | ||||
| 33 | WSV United | Schaffer, Holger | Fritzsche, Steffen Fritzsche, Antje Laube, Oli Krönert, Ronny Haubold, Jens |
|
| 51 | Ho'okahi me ke kai | Steffen, Gödecke |
