Meldeliste
Stand: 15. Januar 2021
Nr. | Klasse | Teilnehmer | Partner | AK |
K1 FRAUEN | ||||
3 | Kohstall, Ute | 40-59 | ||
6 | Imgrund, Yvonne | 40-59 | ||
16 | Staats, Michelle | 18-39 | ||
17 | Michaelsen, Ines | 40-59 | ||
28 | Brandenburger, Susanne | 40-59 | ||
72 | Schimmelpfennig, Claudia | 40-59 | ||
K1 MÄNNER | ||||
2 | Gowers, Ralf | 40-59 | ||
5 | Tietze, Ralph | 40-59 | ||
7 | Imgrund, Thomas | 40-59 | ||
8 | Ruckelshausen, Olaf | 40-59 | ||
9 | Treuer, Hanno | 40-59 | ||
11 | Pieperbeck, Norbert | 60+ | ||
12 | Peev, Dimiter | 40-59 | ||
13 | Deus, Andreas | 18-39 | ||
15 | Staats, Benjamin | 18-39 | ||
18 | Stelzer, Roland | 40-59 | ||
21 | Reikowski, Matthias | 40-59 | ||
24 | Rehse, Mario | 40-59 | ||
25 | Wieskotten, Sebastian | 40-59 | ||
29 | Schmietendorf, Marcus | 40-59 | ||
32 | Villena-Kirschner, Stefan | 40-59 | ||
33 | Thaler, Steffen | 40-59 | ||
34 | Wagner, Steffen | 40-59 | ||
35 | Eckerle, Lars | 40-59 | ||
38 | Tappert, Frank | 40-59 | ||
39 | Miedtank, Jens | 40-59 | ||
40 | Kamilli, Klaus | 60+ | ||
41 | Dingenotto, Christian | 40-59 | ||
43 | Gubatz, Werner | 60+ | ||
45 | Koppe, Torsten | 40-59 | ||
47 | van Doorn, Gerrit | 40-59 | ||
49 | Ziebell, Markus | 40-59 | ||
50 | Wickert, Frank | 60+ | ||
51 | Wittmann, Hannes | 40-59 | ||
52 | Schulz, Christian | 40-59 | ||
56 | Schübel, Manfred | 60+ | ||
57 | Eger, Steffen | 40-59 | ||
59 | Fischer, Christian | 40-59 | ||
62 | Lunde, Tillmann | 40-59 | ||
63 | Mewald, Henning | 40-59 | ||
64 | Baudisch, Markus | 40-59 | ||
69 | Tillmann, Rudi | 40-59 | ||
71 | Druschky, Andreas | 40-59 | ||
75 | Sommer, Ingo | 40-59 | ||
76 | Serafinowsky, Rainer | 60+ | ||
K1 offen MÄNNER | ||||
10 | von Scheven, Jost | 40-59 | ||
20 | Möller, Stefan | 40-59 | ||
26 | Bähr, Andreas | 40-59 | ||
30 | Lange, Ralf | 40-59 | ||
36 | Wellner, Kay | 40-59 | ||
37 | Wellner, Leonard | 18-39 | ||
42 | Plagens, Thomas | 40-59 | ||
68 | Zielke, Jörg | 40-59 | ||
70 | Pfitzenreuter, Wolfgang | 60+ | ||
K2 FRAUEN | ||||
19 | Winkler, Gerhild | Kluge, Swanhild | 60+ | |
31 | Höltke, Michaela | Jürgens, Susanne | 40-59 | |
K2 MÄNNER | ||||
K2 MIX | ||||
1 | Hänsel, Carsten | Hänsel, Ariane | 40-59 | |
4 | Höher, Bernd | Höher, Gudrun | 40-59 | |
14 | Teiwes, Arno | Plath, Bettina | 40-59 | |
22 | Kredl, Thomas | Rettich, Doreen | 40-59 | |
54 | Werner, Dirk | Werner, Heidi | 60+ | |
55 | Eßer, Kay | Grubert, Ulrike | 40-59 | |
58 | Kupfer, Sven | Fregien, Annett | 40-59 | |
K2 offen FRAUEN | ||||
27 | Schmock, Kathleen | von Bahder, Tuete | 40-59 | |
K2 offen MÄNNER | ||||
44 | Tosch, Rainer | Corti, Thomas | 40-59 | |
K2 offen MIX | ||||
23 | Ewert, Achmed | Malchert, Diana | 40-59 | |
K1 Staffel | ||||
46 | AKKA | Wetzel, Mirko | Lange, Doris Hoppe, Jörg |
40-59 |
48 | Bademeister | Dietrich, Sebastian | Mostertz, Jörg Otto, Falk |
18-39 |
53 | Mathes, Karin | Thetmann, Garci | 40-59 | |
60 | Löpt... | Schlömer, Ralf | Cornelius, Gerald Heuer, Paula |
40-59 |
74 | Flying emjaks | Spieth, Falk | Zänker, Peter Plate, Vanessa |
40-59 |
K2 Staffel | ||||
SUP | ||||
65 | Bossack, Jörg | 40-59 | ||
66 | Schuur, Carsten | 40-59 | ||
OC6 | ||||
67 | WSV United Outrigger Team Dresden | Kroenert, Ronny | Glettnik, Thomas Trommer, Borries Fritzsche, Steffen Zech, Robert Fischer , Frank Laube, Oliver Hammer, Sven Schaffer, Holger |
|
Kein Boot ;) | ||||
61 | Augustin, M. | 40-59 | ||
73 | Hoffmann, Sabine | 40-59 |
Meldestatus:
- Anmeldung abgegeben
- Anmeldung mit Zahlung gültig
- Warteliste
- Anmeldung zurückgezogen