Ergebnisse Hiddenseemarathon 2016

Gesamtwertung

Platz

Kategorie

Platz

Start-

nummer

Name Name

Alters-

klasse

Kategorie Zeit
1 1 52 Schülke, Frank Bormhöft, Max 18-39 K2 offen 5:57
2 1 48 Burkhard, Steffen   40-59 K1  Männer offen 6:17
3 1 47 Jonscher, Hannes   18-39 K1  Männer offen 6:34
4 1 14 Mojzisek, Petr   18-39 K1 Männer 6:40
5 1 31 Seibel, Volker   40-59 K1 Männer 6:44
6 2 28 Papenfuß, Heiko   40-59 K1 Männer 7:05
7 2 46 Gero, Jakob   18-39 K1 Männer offen 7:16
8 1 43 Petereit, Steffen Laabs, Gunnar 40-59 K1 Männer 7:19
9 2 15 Schneider, Hardy   18-39 K1 Männer 7:24
10 2 51 Pohley, Hagen   40-59 K1 Männer offen 7:27
11 3 25 Kuhn, Arnim   40-59 K1 Männer 7:37
12 4 29 Pieperbeck, Norbert   40-59 K1 Männer 7:38
13 5 36 Zielke, Jörg   40-59 K1 Männer 7:39
14 1 10 Klawitter, Micha Korb, Manu 18-39 K2 Mix offen 7:48
15 6 24 Kalabuchow, Jens   40-59 K1 Männer 7:54
16 7 20 Fischer, Jürgen   40-59 K1 Männer 8:03
17 3 49 Tosch, Rainer   40-59 K1 Männer offen 8:07
18 8 27 Möller, Stefan   40-59 K1 Männer 8:08
19 9 33 Smitka, Petr   40-59 K1 Männer 8:16
20 1 7 Tripp, Florian Jahnke, Caro 18-39 K2 Mix 8:18
21 10 60 Koppe, Thorsten   40-59 K1 Männer 8:24
22 4 50 Plagens, Thomas   40-59 K1 Männer offen 8:24
23 2 8 Hänsel, Carsten Hänsel, Ariane 40-59 K2 Mix 8:38
24 11 34 Treuer, Hanno   40-59 K1 Männer 8:46
25 2 44 Reikowski, Matthias Thormeier, Wolf 40-59 K2 Männer 8:48
26 1 39 Gubatz, Werner   60+ K1 Männer 8:51
27 3 16 Spieth, Falk   18-39 K1 Männer 8:52
28 2 38 Boy, Andre   60+ K1 Männer 8:53
29 1 3 Martin, Angelika   40-59 K1 Frauen 8:54
30 4 11 Brökel, Jan   18-39 K1 Männer 8:56
31 12 23 Imgrund, Thomas   40-59 K1 Männer 8:58
32 5 13 Müller, Markus   18-39 K1 Männer 9:01
33 1 5 Kluge, Svanhild Winkler, Gerhild 40-59 K2 Frauen 9:02
34 3 42 Bollnow, Frank Heine, Jens 40-59 K2 Männer 9:13
35 13 30 Schübel, Manfred   40-59 K1 Männer 9:18
36 3 37 Alpers, Gerd   60+ K1 Männer 9:20
37 3 9 Höher, Bernd Höher, Gudrun 40-59 K2 Mix 9:23
38 2 1 Deutschmann-Rehfeld, Antje   40-59 K1 Frauen 9:29
39 2 4 Höltke, Michaela   40-59 K1 Frauen 9:29
40 14 32 Slomma, Henry   40-59 K1 Männer 9:32
41 5 55 Brings, Jürgen   40-59 K1 Männer offen 9:35
42 5 56 Pirze, Marlo   40-59 K1 Männer offen 9:35
43 15 26 Kunsemüller, Gerhard   40-59 K1 Männer 9:36
44 16 18 Baudisch, Markus   40-59 K1 Männer 9:40
45 17 17 Bähr, Andreas   40-59 K1 Männer 9:59
46 18 21 Eßer, Kay   40-59 K1 Männer 10:01
47 3 2 Imgrund, Yvonne   40-59 K1 Frauen 10:13
48 19 53 Dr. Schleicher, Wolfram   40-59 K1 Männer 10:29
49 2 6 Wolfs, Mona Zielke, Britta 40-59 K2 Frauen 10:32
50 4 40 Nelson, Walter   60+ K1 Männer 10:38
51 20 67 Bendin, Michael   40-59 K1 Männer 10:52
52 20 59 Becker, Dan   40-59 K1 Männer 10:52
53 6 58 Kazimieraak, Sebastian   18-39 K1 Männer 10:58
    22 Gowers Ralf 40-59 K1 Männer Abbruch
    41 Schulze-Rush, Rüdiger   60+ K1 Männer Abbruch
    45 Roschke, Martin Kluge, Lars 18-39 K2 Männer Abbruch
    54 Dr. Hofer, Andrea   40-59 K1 Frauen Abbruch

 

 

Kategorie - Ergebnisse

 

K1 Frauen

Platz

Start-

nummer

Name

Alters-

klasse

Zeit
1 3 Martin, Angelika 40-59 8:54
2 1 Deutschmann-Rehfeld, Antje 40-59 9:29
2 4 Höltke, Michaela 40-59 9:29
3 2 Imgrund, Yvonne 40-59 10:13
  54 Dr. Hofer, Andrea 40-59 Abbruch

 

K2 Frauen

Platz

Start-

nummer

Name Name

Alters-

klasse

Zeit

1 5 Kluge, Swanhild Winkler, Gerhild 40-59 9:02
2 6 Wolfs, Mona Zielke, Britta 40-59 10:32

 

K2 Mix

Platz

Start-

nummer

Name Name

Alters-

klasse

Zeit
1 7 Tripp, Florian Jahnke, Caro 18-39 8:18
           
1 8 Hänsel, Carsten Hänsel, Ariane 40-59 8:38
2 9 Hoher, Bernd Höher, Gudrun 40-59 9:23

 

K2 Mix offen

Platz

Start-

nummer

Name Name

Alters-

klasse

Zeit
1 10 Klawitter, Micha Korb, Manu 18-39 7:48

 

K1 Männer

Platz

Start-

nummer

Name

Alters-

klasse

Zeit
1 14 Mojzisek, Petr 18-39 6:40
2 15 Schneider, Hardy 18-39 7:24
3 16 Spieth, Falk 18-39 8:52
4 11 Brökel, Jan 18-39 8:56
5 13 Müller, Markus 18-39 9:01
6 58 Kazimieraak, Sebastian 18-39 10:58

 

Platz

Start-

nummer

Name

Alters-

klasse

Zeit
1 31 Seibel, Volker 40-59 6:44
2 28 Papenfuß, Heiko 40-59 7:05
3 25 Kuhn, Arnim 40-59 7:37
4 29 Pieperbeck, Norbert 40-59 7:38
5 36 Zielke, Jörg 40-59 7:39
6 24 Kalabuchow, Jens 40-59 7:54
7 20 Fischer, Jürgen 40-59 8:03
8 27 Möller, Stefan 40-59 8:08
9 33 Smitka, Petr 40-59 8:16
10 60 Koppe, Thorsten 40-59 8:24
11 34 Treuer, Hanno 40-59 8:46
12 23 Imgrund, Thomas 40-59 8:58
13 30 Schübel, Manfred 40-59 9:18
14 32 Slomma, Henry 40-59 9:32
15 26 Kunsemüller, Gerhard 40-59 9:36
16 18 Baudisch, Markus 40-59 9:40
17 17 Bähr, Andreas 40-59 9:59
18 21 Eßer, Kay 40-59 10:01
19 53 Dr. Schleicher, Wolfram 40-59 10:29
20 67 Bendin, Michael 40-59 10:52
20 59 Becker, Dan 40-59 10:52
  22 Gowers, Ralf 40-59 Abbruch

 

Platz

Start-

nummer

Name

Alters-

klasse

Zeit
1 39 Gubatz, Werner 60+ 8:51
2 38 Boy, Andre 60+ 8:53
3 37 Alpers, Gerd 60+ 9:20
4 40 Nelson, Walter 60+ 10:38
  41 Schulze-Rush, Rüdiger 60+ Abbruch

 

K2 Männer

Platz

Start-

nummer

Name Name

Alters-

klasse

Zeit
1 43 Petereit, Steffen Laabs, Gunnar 40-59 7:19
2 44 Reikowski, Matthias Thormeier, Wolf 40-59 8:48
3 42 Bollnow, Frank Heine, Jens 40-59 9:13
  45 Roschke, Martin Kluge, Lars 18-39 Abbruch

 

K2 Mix offen

Platz

Start-

nummer

Name Name

Alters-

klasse

Zeit
1 10 Klawitter, Micha Korb, Manu 18-39 7:48

 

K1 Männer offen

Platz

Start-

nummer

Name

Alters-

klasse

Zeit
1 47 Jonscher, Hannes 18-39 6:34
2 46 Gero, Jakob 18-39 7:16

 

Platz

Start-

nummer

Name

Alters-

klasse

Zeit
1 48 Burkhard, Steffen 40-59 6:17
2 51 Pohley, Hagen 40-59 7:27
3 49 Tosch, Rainer 40-59 8:07
4 50 Plagens, Thomas 40-59 8:24
5 55 Brings, Jürgen 40-59 9:35
5 56 Pirze, Marlo 40-59 9:35

 

K2 Männer offen

Platz

Start-

nummer

Name Name

Alters-

klasse

Zeit
1 52 Schülke, Frank Bormhöft, Max 18-39 5:57